Pengumuman Kelulusan Siswa TA 2019/2020

Sesuai surat keputusan Nomor  : 423.7/357/SMA-MB/V/2020 tentang Pengumuman Kelulusan tahun pelajaran 2019/2020 maka dengan ini kami umumkan sebagai berikut :

NO NO. UJIAN NISN NIS NAMA Kelas KET
1 3-20-02-03-0072-0001-8 27597736 171810111 ADINDA AMELIA XII IPA 1 LULUS
2 3-20-02-03-0072-0002-7 33495168 171810002 AFIFAH HAPSARI XII IPA 1 LULUS
3 3-20-02-03-0072-0003-6 26210180 171810003 AIDA FEBRIYANTI XII IPA 1 LULUS
4 3-20-02-03-0072-0004-5 22437376 171810004 AISYAH NUR RIZKYANA XII IPA 1 LULUS
5 3-20-02-03-0072-0005-4 26213302 171810005 ALIYA PUTTY AZHIMA XII IPA 1 LULUS
6 3-20-02-03-0072-0006-3 24990077 171810006 ANGGIA HIJRAH DWI RAHMA XII IPA 1 LULUS
7 3-20-02-03-0072-0007-2 23731768 171810007 ANNISA NURLIZA XII IPA 1 LULUS
8 3-20-02-03-0072-0008-9 26211290 171810043 ARSHYLA KHOIRUNNISA XII IPA 1 LULUS
9 3-20-02-03-0072-0009-8 23372179 171810118 AUDREY KYRIE ARIESTA XII IPA 1 LULUS
10 3-20-02-03-0072-0010-7 26916693 171810048 DIA KURNIA ALAM XII IPA 1 LULUS
11 3-20-02-03-0072-0011-6 10183155 171810012 FAHRIA RAMADHANI XII IPA 1 LULUS
12 3-20-02-03-0072-0012-5 23384282 171810016 FIKRI SAEFUDIN XII IPA 1 LULUS
13 3-20-02-03-0072-0013-4 21934802 171810017 FIRDA AULYA MURTI XII IPA 1 LULUS
14 3-20-02-03-0072-0014-3 21934761 192012275 GHEFIRA NUR FATIMAH XII IPA 1 LULUS
15 3-20-02-03-0072-0015-2 22651535 171810086 HADLIA NUR FAYZA XII IPA 1 LULUS
16 3-20-02-03-0072-0016-9 25422659 171810058 MUHAMMAD IQBAL XII IPA 1 LULUS
17 3-20-02-03-0072-0017-8 27710808 171810026 NESYA ANANDITA XII IPA 1 LULUS
18 3-20-02-03-0072-0018-7 26210272 171810027 QUEEN NGAZIZATUS FISKA XII IPA 1 LULUS
19 3-20-02-03-0072-0019-6 22371549 171810030 RAYSA ADDINIYAH XII IPA 1 LULUS
20 3-20-02-03-0072-0020-5 26689511 171810065 RISMA OCTAVIANI XII IPA 1 LULUS
21 3-20-02-03-0072-0021-4 16815314 171810168 SELLY WIDYANINGRUM XII IPA 1 LULUS
22 3-20-02-03-0072-0022-3 21369872 171810033 SEPTIANI XII IPA 1 LULUS
23 3-20-02-03-0072-0023-2 26212581 171810067 SHAKILLA ANNASTASYA SYACH XII IPA 1 LULUS
24 3-20-02-03-0072-0024-9 26213626 171810171 SHEILLA OKTAVIA PUTRI XII IPA 1 LULUS
25 3-20-02-03-0072-0025-8 26916135 171810034 STEFFEN XII IPA 1 LULUS
26 3-20-02-03-0072-0026-7 23295287 171810174 TAMARA AMELIA EMARAS XII IPA 1 LULUS
27 3-20-02-03-0072-0027-6 20944204 171810144 ZAHRA ALISHA GUNAWAN XII IPA 1 LULUS
28 3-20-02-03-0072-0028-5 25201972 171810108 ZAHRANITA INASYA SONDANA XII IPA 1 LULUS
29 3-20-02-03-0072-0029-4 18796497 171810073 ABDULLAH BULKHOIR XII IPA 2 LULUS
30 3-20-02-03-0072-0030-3 26212757 171810112 ADITYA SANDI PRATAMA XII IPA 2 LULUS
31 3-20-02-03-0072-0031-2 9336658 171810039 ALI ZAINAL ABIDIN XII IPA 2 LULUS
32 3-20-02-03-0072-0032-9 11948939 171810146 ALVIRA LAENA SARI XII IPA 2 LULUS
33 3-20-02-03-0072-0033-8 21916068 181911285 ASTIN SUMARNI XII IPA 2 LULUS
34 3-20-02-03-0072-0034-7 34067772 171810150 AYU AULIA XII IPA 2 LULUS
35 3-20-02-03-0072-0035-6 27597673 171810046 AZZAHRA QOTRUN NADA XII IPA 2 LULUS
36 3-20-02-03-0072-0036-5 29767253 171810008 BRAHMANSTYO PANDU W. XII IPA 2 LULUS
37 3-20-02-03-0072-0037-4 21301213 171810154 EVANA MUFIDALIA XII IPA 2 LULUS
38 3-20-02-03-0072-0038-3 23040600 171810013 FARHAN ADITYA XII IPA 2 LULUS
39 3-20-02-03-0072-0039-2 26915990 171810155 FARIKHA RUNIANTYA AGNI ANSORI XII IPA 2 LULUS
40 3-20-02-03-0072-0040-9 26213274 171810083 FAYI ARTAVIAS BAHRI XII IPA 2 LULUS
41 3-20-02-03-0072-0041-8 15914368 171810123 GABRIELLA RAMADHAN NURPIENA XII IPA 2 LULUS
42 3-20-02-03-0072-0042-7 27710855 171810327 HAIKAL RAFLY VIOLETTYO XII IPA 2 LULUS
43 3-20-02-03-0072-0043-6 34233264 171810087 HANI MAYSYANA XII IPA 2 LULUS
44 3-20-02-03-0072-0044-5 26213613 171810089 ILHAM GALIH BINTORO XII IPA 2 LULUS
45 3-20-02-03-0072-0045-4 27206467 171810163 MUHAMAD SEPDIA PARHAN XII IPA 2 LULUS
46 3-20-02-03-0072-0046-3 10183156 171810022 MUHAMMAD NURFADILLAH XII IPA 2 LULUS
47 3-20-02-03-0072-0047-2 26936587 171810059 MUMTAZ ABDURRAHMAN KAMIL XII IPA 2 LULUS
48 3-20-02-03-0072-0048-9 26210889 171810060 MUZAKKI SUDIRMAN XII IPA 2 LULUS
49 3-20-02-03-0072-0049-8 26210434 171810096 NESYA FITRAH XII IPA 2 LULUS
50 3-20-02-03-0072-0050-7 18795906 171810097 NUR RACHMAWATI NOVIASADA XII IPA 2 LULUS
51 3-20-02-03-0072-0051-6 26112375 171810166 PUTRI SAHRANI ALIF XII IPA 2 LULUS
52 3-20-02-03-0072-0052-5 25695620 171810064 RAIRA AZAHRA XII IPA 2 LULUS
53 3-20-02-03-0072-0053-4 26916152 171810130 RANI FARADILLA KURNIA XII IPA 2 LULUS
54 3-20-02-03-0072-0054-3 21934783 171810132 RIFALDA ASYAHRA ANUGERAH XII IPA 2 LULUS
55 3-20-02-03-0072-0055-2 25271061 171810134 RIZALDY RIZQI NUSIRWAN XII IPA 2 LULUS
56 3-20-02-03-0072-0056-9 20848607 171810136 SAKHA WIJAYA KUSUMA XII IPA 2 LULUS
57 3-20-02-03-0072-0057-8 26210198 171810169 SEPHIA MERIYATI XII IPA 2 LULUS
58 3-20-02-03-0072-0058-7 20992757 171810068 SITI FATIMATUZ ZAHRA XII IPA 2 LULUS
59 3-20-02-03-0072-0059-6 13586783 171810069 SUGENG WIDODO XII IPA 2 LULUS
60 3-20-02-03-0072-0060-5 24198504 171810070 TALITHA SYIFA AZZAHRA XII IPA 2 LULUS
61 3-20-02-03-0072-0061-4 26916011 171810104 TITIK NOVIYANTI XII IPA 2 LULUS
62 3-20-02-03-0072-0062-3 27597704 171810105 TURIANTI XII IPA 2 LULUS
63 3-20-02-03-0072-0063-2 22712082 171810179 YUSRI ASY SYIFA XII IPA 2 LULUS
64 3-20-02-03-0072-0064-9 33063103 171810072 ZAHRA NURDIWA WIDYADHANA XII IPA 2 LULUS
65 3-20-02-03-0072-0065-8 10188425 171810145 AHMAD FAISAL ABDEL KARIM XII IPA 3 LULUS
66 3-20-02-03-0072-0066-7 27710815 171810076 AIDA RAHMADHINI PUTRI XII IPA 3 LULUS
67 3-20-02-03-0072-0067-6 23399186 171810147 ANDHI PRADHANA BRIMADHATU NARENDRA XII IPA 3 LULUS
68 3-20-02-03-0072-0068-5 22097083 171810114 ANGGITA NOPRATI LOVA XII IPA 3 LULUS
69 3-20-02-03-0072-0069-4 24037125 171810115 APRILI LARASATI XII IPA 3 LULUS
70 3-20-02-03-0072-0070-3 26212756 171810148 ARYA SAPUTRA ASY XII IPA 3 LULUS
71 3-20-02-03-0072-0071-2 10182650 171810149 AULIA RACHDIANI PERTIWI XII IPA 3 LULUS
72 3-20-02-03-0072-0072-9 22570085 171810045 AYU SUPRIATIN XII IPA 3 LULUS
73 3-20-02-03-0072-0073-8 25695622 171810121 AZZAHRA IZZATUN NISA XII IPA 3 LULUS
74 3-20-02-03-0072-0074-7 26916794 171810009 CHIKA RIZKI NURAULIA XII IPA 3 LULUS
75 3-20-02-03-0072-0075-6 21934799 171810153 DIANA AGUSTIN XII IPA 3 LULUS
76 3-20-02-03-0072-0076-5 26937476 171810049 ELMA PUTRI LIZNAENY XII IPA 3 LULUS
77 3-20-02-03-0072-0077-4 22215513 171810052 FARAH SALSABILA ANDINI XII IPA 3 LULUS
78 3-20-02-03-0072-0078-3 23731729 171810084 FERDI WIRAYUDHA XII IPA 3 LULUS
79 3-20-02-03-0072-0079-2 26210240 171810122 FERRY FIRDAUS XII IPA 3 LULUS
80 3-20-02-03-0072-0080-9 26936773 171810085 FIKRI AULIYA XII IPA 3 LULUS
81 3-20-02-03-0072-0081-8 26214387 171810090 IRMA FATMALA XII IPA 3 LULUS
82 3-20-02-03-0072-0082-7 20992735 171810126 JILAN SALSABILA XII IPA 3 LULUS
83 3-20-02-03-0072-0083-6 20508493 171810159 KHAIRUNNISA FEBRIANA SAFITRI XII IPA 3 LULUS
84 3-20-02-03-0072-0084-5 24037142 171810161 LAILATUL ZAHRO XII IPA 3 LULUS
85 3-20-02-03-0072-0085-4 24238328 171810091 MAILANI WULANDARI XII IPA 3 LULUS
86 3-20-02-03-0072-0086-3 26936586 171810093 MUMTAZ ABDURRAHIM KAMIL XII IPA 3 LULUS
87 3-20-02-03-0072-0087-2 23786947 171810061 NAFILLA ALFIDANURI XII IPA 3 LULUS
88 3-20-02-03-0072-0088-9 25686708 171810128 NAFSYAH ZAQIATUZZAHRA XII IPA 3 LULUS
89 3-20-02-03-0072-0089-8 27597769 171810025 NAURA SUHARTINAH WIDYANTI XII IPA 3 LULUS
90 3-20-02-03-0072-0090-7 23581416 171810095 NELYDA MUTIARA HERMAWAN XII IPA 3 LULUS
91 3-20-02-03-0072-0091-6 10183293 171810029 RANGGA FITRA ALUKADINATA XII IPA 3 LULUS
92 3-20-02-03-0072-0092-5 26916295 171810131 RAYHAN HIDAYATULLAH XII IPA 3 LULUS
93 3-20-02-03-0072-0093-4 23952460 171810031 RIFQI RIDALA XII IPA 3 LULUS
94 3-20-02-03-0072-0094-3 24667455 171810137 SALSABILA SEPTINA XII IPA 3 LULUS
95 3-20-02-03-0072-0095-2 26916717 171810138 SANDY FITRA YANUAR XII IPA 3 LULUS
96 3-20-02-03-0072-0096-9 26212704 171810099 SEKAR AINI RAHMAWATI XII IPA 3 LULUS
97 3-20-02-03-0072-0097-8 20261599 171810100 SEVILLA FITHRI FAUZIAH XII IPA 3 LULUS
98 3-20-02-03-0072-0098-7 26112372 171810102 SUTAN FARRELINO SYAHPUTRA XII IPA 3 LULUS
99 3-20-02-03-0072-0099-6 16887543 171810177 TIARA NURDIAH XII IPA 3 LULUS
100 3-20-02-03-0072-0100-5 26210916 171810038 ALDA RAMADHANI SIREGAR XII IPA 4 LULUS
101 3-20-02-03-0072-0101-4 22393379 171810113 ALIF RIZQI RAMADHAN XII IPA 4 LULUS
102 3-20-02-03-0072-0102-3 11144852 171810078 ALYA DJULIANA XII IPA 4 LULUS
103 3-20-02-03-0072-0103-2 26210497 171810079 ANDINI DWI PANGESTI XII IPA 4 LULUS
104 3-20-02-03-0072-0104-9 20590169 171810117 ASY SYAFFA SAJIDAH RAHMAH WIJAYANTI XII IPA 4 LULUS
105 3-20-02-03-0072-0105-8 26937492 171810120 AULIA AISHA CARINE XII IPA 4 LULUS
106 3-20-02-03-0072-0106-7 26213106 171810080 AYUDIA NABILA RAHMAH XII IPA 4 LULUS
107 3-20-02-03-0072-0107-6 25408260 171810151 AZZIDANAYMAN XII IPA 4 LULUS
108 3-20-02-03-0072-0108-5 26915987 171810152 BARKAFI ZAHARA QOLBIE XII IPA 4 LULUS
109 3-20-02-03-0072-0109-4 26210366 171810047 BIMO PRASTYO WIBISONO XII IPA 4 LULUS
110 3-20-02-03-0072-0110-3 33495452 171810010 CONITA ZIKRINA JIHAN FADILAH XII IPA 4 LULUS
111 3-20-02-03-0072-0111-2 21624338 171810050 FADILAH XII IPA 4 LULUS
112 3-20-02-03-0072-0112-9 26213088 171810014 FAYZA ZAHWA LATIF XII IPA 4 LULUS
113 3-20-02-03-0072-0113-8 26915972 171810015 FEBRIANI IKHWADRI XII IPA 4 LULUS
114 3-20-02-03-0072-0114-7 26916792 171810125 HIDAYATULLAH XII IPA 4 LULUS
115 3-20-02-03-0072-0115-6 22293331 171810088 HIKMATUR RIZKI XII IPA 4 LULUS
116 3-20-02-03-0072-0116-5 26213959 171810158 IMAM TANTOWI XII IPA 4 LULUS
117 3-20-02-03-0072-0117-4 16304783 171810160 KHANZA KHAIRUNISA WAHYUDI XII IPA 4 LULUS
118 3-20-02-03-0072-0118-3 39039267 181911283 KHILYA NURUL ADIIBAH XII IPA 4 LULUS
119 3-20-02-03-0072-0119-2 10949486 171810092 MUHAMMAD FADHIL EKASYAHPUTRA XII IPA 4 LULUS
120 3-20-02-03-0072-0120-9 20593259 171810162 MUHAMMAD RANGGA FIQIH YUSHANDIKA XII IPA 4 LULUS
121 3-20-02-03-0072-0121-8 21513818 171810024 NATANIA EMILIA PUTRI XII IPA 4 LULUS
122 3-20-02-03-0072-0122-7 18796248 171810062 PRAYUDHA BAGUS KUSUMO XII IPA 4 LULUS
123 3-20-02-03-0072-0123-6 26213054 171810063 PUTRI INA FAJRIYAH XII IPA 4 LULUS
124 3-20-02-03-0072-0124-5 26212682 171810098 RAFI HARKHAN XII IPA 4 LULUS
125 3-20-02-03-0072-0125-4 24198440 171810028 RAINDINI CITRA HANDAYANI XII IPA 4 LULUS
126 3-20-02-03-0072-0126-3 24105045 171810032 RIZKY REVALDY XII IPA 4 LULUS
127 3-20-02-03-0072-0127-2 18796240 171810066 ROHUL FIRDAUS AL FATHONI XII IPA 4 LULUS
128 3-20-02-03-0072-0128-9 27597723 171810139 SEKAR SULISTIANINGRUM XII IPA 4 LULUS
129 3-20-02-03-0072-0129-8 23450909 171810329 SEPHIA ANISA FITRIYANI XII IPA 4 LULUS
130 3-20-02-03-0072-0130-7 23087114 171810140 SITI NUR AISAH XII IPA 4 LULUS
131 3-20-02-03-0072-0131-6 10182871 171810035 SYAHDANIA ZAHROO XII IPA 4 LULUS
132 3-20-02-03-0072-0132-5 22392578 171810141 SYIFA ISNAENI XII IPA 4 LULUS
133 3-20-02-03-0072-0133-4 26213630 171810142 TEGUH HARSENA MANEGRA XII IPA 4 LULUS
134 3-20-02-03-0072-0134-3 22759427 171810036 WIDYAH NURANISAH XII IPA 4 LULUS
135 3-20-02-03-0072-0135-2 22391640 171810107 WIWI NURALVIANI XII IPA 4 LULUS
136 3-20-02-03-0072-0136-9 23821818 171810109 ADAM FIRDAUS XII IPA 5 LULUS
137 3-20-02-03-0072-0137-8 26212891 171810110 ADE PUTRI NIRMALA XII IPA 5 LULUS
138 3-20-02-03-0072-0138-7 22390015 171810074 ADILA LUTHFI SAPUTRI XII IPA 5 LULUS
139 3-20-02-03-0072-0139-6 3016946625 181911284 ADINDA PUTRI KHALILAH XII IPA 5 LULUS
140 3-20-02-03-0072-0140-5 26213114 171810075 AFIFAH NOFIYAWATI XII IPA 5 LULUS
141 3-20-02-03-0072-0141-4 16397172 171810077 ALFIYAH KHANSA XII IPA 5 LULUS
142 3-20-02-03-0072-0142-3 26210508 171810041 ALYA MAHARDIKA XII IPA 5 LULUS
143 3-20-02-03-0072-0143-2 25326232 171810042 ANAS SAJIDA ALFARIZI XII IPA 5 LULUS
144 3-20-02-03-0072-0144-9 26916281 171810119 AUDY SALSABILA XII IPA 5 LULUS
145 3-20-02-03-0072-0145-8 26916615 171810044 AULIA SEPTI MAHARANI XII IPA 5 LULUS
146 3-20-02-03-0072-0146-7 26213564 171810081 AZZAHRA SALWAA RAHMASARI XII IPA 5 LULUS
147 3-20-02-03-0072-0147-6 21977907 171810082 CAHYO HUTOMO YULIAN WIJANARKO XII IPA 5 LULUS
148 3-20-02-03-0072-0148-5 21977150 171810011 FADILLAH AZHAR ANANDA PUTRI S XII IPA 5 LULUS
149 3-20-02-03-0072-0149-4 18796496 171810051 FADYA RAHMAWATI XII IPA 5 LULUS
150 3-20-02-03-0072-0150-3 26213065 171810053 FEBRILIAN INDRA WIGUNA XII IPA 5 LULUS
151 3-20-02-03-0072-0151-2 18795058 171810124 GALEH TRIATMOJO WIBOWO XII IPA 5 LULUS
152 3-20-02-03-0072-0152-9 28655712 171810054 GHATHFAN SHAH SUDIBYO XII IPA 5 LULUS
153 3-20-02-03-0072-0153-8 29755952 171810055 HURUL AINI ZAHIROH XII IPA 5 LULUS
154 3-20-02-03-0072-0154-7 26916504 171810157 IJLAL RIZKY PRATAMA XII IPA 5 LULUS
155 3-20-02-03-0072-0155-6 10127898 171810056 IRDHY AYU DYAH PRAMESTI XII IPA 5 LULUS
156 3-20-02-03-0072-0156-5 11854402 171810057 KHOTIFA APRILIANI XII IPA 5 LULUS
157 3-20-02-03-0072-0157-4 22437369 171810330 MELDA ADELIA PUTRI XII IPA 5 LULUS
158 3-20-02-03-0072-0158-3 21871641 171810020 MOCH. FITRAH RAMADHAN XII IPA 5 LULUS
159 3-20-02-03-0072-0159-2 23731792 171810164 MUHAMMAD HANIF HAZIM XII IPA 5 LULUS
160 3-20-02-03-0072-0160-9 23141460 171810127 MUHAMMAD SYIFA MUARIF XII IPA 5 LULUS
161 3-20-02-03-0072-0161-8 21732426 171810094 NADYA WULANDARI EGA MUDANTO XII IPA 5 LULUS
162 3-20-02-03-0072-0162-7 26210571 171810170 SHANDWIKA NUR SYAM WAHYUANTONY XII IPA 5 LULUS
163 3-20-02-03-0072-0163-6 26213462 171810172 SINDI ANGGRAENI SAPUTRI XII IPA 5 LULUS
164 3-20-02-03-0072-0164-5 24990039 171810101 SITI ROHENI XII IPA 5 LULUS
165 3-20-02-03-0072-0165-4 18796289 171810173 SYAHROTUL HAYATI XII IPA 5 LULUS
166 3-20-02-03-0072-0166-3 26210367 171810103 SYIFFA AMELIA FITRI XII IPA 5 LULUS
167 3-20-02-03-0072-0167-2 26212343 171810143 TITIS SUKMA WATI XII IPA 5 LULUS
168 3-20-02-03-0072-0168-9 26916217 171810178 WIENA INDRIYANI XII IPA 5 LULUS
169 3-20-02-03-0072-0169-8 26916200 171810106 WISNU SUHARTANTO SURYADI PUTRA XII IPA 5 LULUS
170 3-20-02-03-0072-0170-7 22215730 171810180 ZAHRA TRIYANTI XII IPA 5 LULUS
171 3-20-02-03-0072-0171-6 26213146 171810217 ADITYA SURYO DECMANTO XII IPS 1 LULUS
172 3-20-02-03-0072-0172-5 20896759 171810219 ALFITO RIZKY APRILIANO XII IPS 1 LULUS
173 3-20-02-03-0072-0173-4 22392976 171810253 ALIZA RIHHADATUL AISY XII IPS 1 LULUS
174 3-20-02-03-0072-0174-3 26214383 171810291 ALTHAAF NAUFAL KURNIADI XII IPS 1 LULUS
175 3-20-02-03-0072-0175-2 39454655 171810221 AMANDA SAFIRA XII IPS 1 LULUS
176 3-20-02-03-0072-0176-9 26916790 171810255 ANDIKA REZKY PRATAMA XII IPS 1 LULUS
177 3-20-02-03-0072-0177-8 10183290 171810293 ANDRO RAMADHANA XII IPS 1 LULUS
178 3-20-02-03-0072-0178-7 21513797 171810294 ANGGITA DWI SAVIRA XII IPS 1 LULUS
179 3-20-02-03-0072-0179-6 22215721 171810222 ANNISA ASRI PUTRI XII IPS 1 LULUS
180 3-20-02-03-0072-0180-5 10183056 171810258 ARYA SETIAWAN XII IPS 1 LULUS
181 3-20-02-03-0072-0181-4 26916280 171810260 CHEVKA ATTALLA NUR ALAMSYAH XII IPS 1 LULUS
182 3-20-02-03-0072-0182-3 29175227 171810225 DAMAR PUTRA ADYATMO XII IPS 1 LULUS
183 3-20-02-03-0072-0183-2 27918850 171810261 DIAH AYU RENATA XII IPS 1 LULUS
184 3-20-02-03-0072-0184-9 22392600 171810226 DIMAS ANDREW HASIZ XII IPS 1 LULUS
185 3-20-02-03-0072-0185-8 22570083 171810262 DINDA DHIAFA PUTRI SETIADI XII IPS 1 LULUS
186 3-20-02-03-0072-0186-7 26210247 171810188 EDELWEISS RUBIANO BAADILLA XII IPS 1 LULUS
187 3-20-02-03-0072-0187-6 27710687 171810230 FARIZ FADDILAH FAJAR XII IPS 1 LULUS
188 3-20-02-03-0072-0188-5 29253373 171810302 FAUZAN MAULANA AJI PRASETYA XII IPS 1 LULUS
189 3-20-02-03-0072-0189-4 26916574 171810270 IRVAN MARSHALL HIOLA XII IPS 1 LULUS
190 3-20-02-03-0072-0190-3 26210499 171810237 LA ODE MUHAMMAD AKHDAN FAUZAN XII IPS 1 LULUS
191 3-20-02-03-0072-0191-2 26916235 171810239 LAREINA NATHA ZUHAYR HARANI XII IPS 1 LULUS
192 3-20-02-03-0072-0192-9 26213052 171810314 MOCH. RAFI IRAWAN XII IPS 1 LULUS
193 3-20-02-03-0072-0193-8 14757525 171810196 MOCHAMAD HILMY KAMAL XII IPS 1 LULUS
194 3-20-02-03-0072-0194-7 26211940 171810197 MOHAMMAD GILANG SAPUTRA XII IPS 1 LULUS
195 3-20-02-03-0072-0195-6 33481341 171810275 MUHAMMAD AHDAA SABIILAA XII IPS 1 LULUS
196 3-20-02-03-0072-0196-5 25018213 171810241 MUHAMMAD ARSYI AUZAN XII IPS 1 LULUS
197 3-20-02-03-0072-0197-4 6033632 171810309 MUHAMMAD NEGUSTI ASHAMAH ABGAR MALAKIAN XII IPS 1 LULUS
198 3-20-02-03-0072-0198-3 22392989 171810243 NURUL FITRI KAMELIA XII IPS 1 LULUS
199 3-20-02-03-0072-0199-2 22396700 171810246 RIAHNA DESWITA BR SURBAKTI XII IPS 1 LULUS
200 3-20-02-03-0072-0200-9 13366773 171810248 SABILLA PUTRI RACHMADANI XII IPS 1 LULUS
201 3-20-02-03-0072-0201-8 28937918 171810323 SILVA ALIFIA NOVIANTI XII IPS 1 LULUS
202 3-20-02-03-0072-0202-7 22391728 171810212 SUGIH VIRGINIA XII IPS 1 LULUS
203 3-20-02-03-0072-0203-6 21934754 171810324 YULIA ANANDA RACHMAN XII IPS 1 LULUS
204 3-20-02-03-0072-0204-5 22497954 171810289 ABDUL BASITH SIROJ XII IPS 2 LULUS
205 3-20-02-03-0072-0205-4 20556044 171810181 ADE FIRMANSYAH XII IPS 2 LULUS
206 3-20-02-03-0072-0206-3 28619823 171810254 AMELIA WARDINI XII IPS 2 LULUS
207 3-20-02-03-0072-0207-2 27710664 171810292 ANDRIAN ISKANDAR XII IPS 2 LULUS
208 3-20-02-03-0072-0208-9 33995749 171810223 ARDITYA IKHSAN PUTRA PANGESTU XII IPS 2 LULUS
209 3-20-02-03-0072-0209-8 26214045 171810224 ARMAN RIFA FAUZI XII IPS 2 LULUS
210 3-20-02-03-0072-0210-7 26214062 171810259 BINTANG APFRIAWAN XII IPS 2 LULUS
211 3-20-02-03-0072-0211-6 26916624 171810187 BUDI RAMDHANI XII IPS 2 LULUS
212 3-20-02-03-0072-0212-5 25797054 171810229 FARADILA CANENDIA XII IPS 2 LULUS
213 3-20-02-03-0072-0213-4 26213507 171810263 FARIZ HAIKAL RAMADHAN XII IPS 2 LULUS
214 3-20-02-03-0072-0214-3 32653471 171810231 FRANCO NERO RUPELU XII IPS 2 LULUS
215 3-20-02-03-0072-0215-2 10183152 171810267 IKHTIARA ALBIRUNI DAVIAN XII IPS 2 LULUS
216 3-20-02-03-0072-0216-9 14931867 171810268 IKHWAN RAMADHAN XII IPS 2 LULUS
217 3-20-02-03-0072-0217-8 26210559 171810235 IRFAN HARYANTO XII IPS 2 LULUS
218 3-20-02-03-0072-0218-7 26210306 171810306 JOVANCA ANJARANTI ASTITE XII IPS 2 LULUS
219 3-20-02-03-0072-0219-6 22392574 171810194 MARSHANDA SAHIRA XII IPS 2 LULUS
220 3-20-02-03-0072-0220-5 20638483 171810273 MOCHAMMAD NUR ILHCAM XII IPS 2 LULUS
221 3-20-02-03-0072-0221-4 26214388 171810198 MUAMMAR RAFII XII IPS 2 LULUS
222 3-20-02-03-0072-0222-3 18796374 171810274 MUHAMAD ABDULLAH SALAM AL ZUHRI XII IPS 2 LULUS
223 3-20-02-03-0072-0223-2 15632517 171810277 PANGARIBOWO XII IPS 2 LULUS
224 3-20-02-03-0072-0224-9 24124764 171810244 PERMATA NABILLA BAHRI XII IPS 2 LULUS
225 3-20-02-03-0072-0225-8 26916115 171810279 RAFIZA DHAIFULLAH XII IPS 2 LULUS
226 3-20-02-03-0072-0226-7 26214424 171810280 RAMADHAN ADITYA XII IPS 2 LULUS
227 3-20-02-03-0072-0227-6 27783847 171810204 RAYHAN PUTRA NUGRAHA XII IPS 2 LULUS
228 3-20-02-03-0072-0228-5 26213098 171810206 RENDY ADITYO NUGROHO XII IPS 2 LULUS
229 3-20-02-03-0072-0229-4 24238414 171810207 RESKA PRAHASINI SEKARWESMA XII IPS 2 LULUS
230 3-20-02-03-0072-0230-3 27597684 171810247 RISNIA NUR FADILLA XII IPS 2 LULUS
231 3-20-02-03-0072-0231-2 19812903 171810210 SANDY ZAELANAH ILHAM XII IPS 2 LULUS
232 3-20-02-03-0072-0232-9 26214420 171810211 SATRIO WISNU WICAKSONO XII IPS 2 LULUS
233 3-20-02-03-0072-0233-8 26213591 171810284 SHAFIRA RUMITHA WIDYASARI XII IPS 2 LULUS
234 3-20-02-03-0072-0234-7 26915976 171810322 SHELINA MAHARANI XII IPS 2 LULUS
235 3-20-02-03-0072-0235-6 27679903 171810286 WENNI LARASATI XII IPS 2 LULUS
236 3-20-02-03-0072-0236-5 10183276 171810215 ZAHRA SALSA BILLAH XII IPS 2 LULUS
237 3-20-02-03-0072-0237-4 26916547 171810216 ZIFFANI PUTRI PRADIVA XII IPS 2 LULUS
238 3-20-02-03-0072-0238-3 21615416 171810182 ADITYA NURFADLI RACHMAN XII IPS 3 LULUS
239 3-20-02-03-0072-0239-2 3024268081 181911282 AJENG MUSTIKA PUTRI RIYADI XII IPS 3 LULUS
240 3-20-02-03-0072-0240-9 26916657 171810185 ANDHIKA ADITYA SUSANTO XII IPS 3 LULUS
241 3-20-02-03-0072-0241-8 26212748 171810256 ANDINI RIANTI XII IPS 3 LULUS
242 3-20-02-03-0072-0242-7 26937517 171810297 DIAZ RASYID KURNIAWAN XII IPS 3 LULUS
243 3-20-02-03-0072-0243-6 28550718 171810227 DONNY SUHARYANTO XII IPS 3 LULUS
244 3-20-02-03-0072-0244-5 15796259 171810299 FADHIL ALFIANTO XII IPS 3 LULUS
245 3-20-02-03-0072-0245-4 26916771 171810301 FARREL EVAN JULIO XII IPS 3 LULUS
246 3-20-02-03-0072-0246-3 10182646 171810304 HALIMAH NURJANAH XII IPS 3 LULUS
247 3-20-02-03-0072-0247-2 22651426 171810265 HELSA SYALWANURAHMA XII IPS 3 LULUS
248 3-20-02-03-0072-0248-9 26916529 171810232 HOLLID FIRDAUS XII IPS 3 LULUS
249 3-20-02-03-0072-0249-8 33495389 171810266 IHSAN KAMALUDIN ZAIM XII IPS 3 LULUS
250 3-20-02-03-0072-0250-7 26916768 171810305 IKHWAN RIZIQ FIRZATULLAH XII IPS 3 LULUS
